วันที่สั่งซื้อ | เลขที่การสั่งซื้อ | ยอดรวม | |
---|---|---|---|
30/01/2025 13:55:33 | PO20250130-002 | 4,432.80 | |
30/01/2025 09:32:51 | PO20250130-001 | 2,572.00 | |
05/01/2025 14:04:29 | PO20250105-001 | 1,385.55 | |
30/11/2024 13:45:18 | PO20241130-001 | 967.00 | |
28/10/2024 13:44:00 | PO20241028-001 | 210.00 | |
07/08/2024 12:17:34 | PO20240807-001 | 1,468.80 | |
20/07/2024 20:34:45 | PO20240720-001 | 3,648.60 | |
14/01/2024 20:54:12 | PO20240114-001 | 1,000.00 |
ที่มีรายละเอียดสินค้ามากที่สุดอันดับ1
จากไอชินผู้ผลิตชุดเกียร์อัตโนมัติ อันดับ 1 ของโลก